Календар оприлюднення інформації на 2022 рік
Календар оприлюднення інформації на 2022 рік
Календар оприлюднення інформації на 2021 рік
План-графік оновлення матеріалів вебсайту Головного управління статистики у Запорізькій області на 2020 рік
Технологічна програма (витяг)
Головного управління статистики у Запорізькій області на 2019 рік
| І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти | |
| 1 | Демографічна та соціальна статистика |
| 1.01 | Населення та міграція |
| 1.01.01 | Демографія і перепис |
| 1.01.01.01 | Всеукраїнський перепис населення |
| 1.01.01.02 | Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розірвання шлюбів розлучення) |
| 1.01.01.03 | Чисельність та склад населення |
| 1.01.01.04 | Основні показники, що характеризують демографічні процеси |
| 3-1.01.01.06 | Демографічна ситуація (експрес-випуск) |
| 3-1.01.01.11 | Населення (1990-2018) (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 1.01.02 | Міграція |
| 1.01.02.01 | Міграційний рух населення |
| 1.02 | Ринок праці |
| 1.02.01 | Зайнятість та безробіття |
| 1.02.01.01 | Обстеження робочої сили |
| 1.02.02 | Оплата праці та соціально-трудові відносини |
| 1.02.02.01 | Обстеження підприємств із питань статистики праці |
| 1.02.02.02 | Витрати підприємств на утримання робочої сили |
| 1.02.02.05 | Стан виплати заробітної плати |
| 3-1.02.02.04 | Основні показники ринку праці (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 1.03 | Освіта |
| 1.03.00.07 | Мережа та діяльність закладів освіти |
| 1.04 | Охорона здоров'я |
| 1.04.00.01 | Травматизм на виробництві |
| 1.05 | Доходи та умови життя |
| 1.05.00.01 | Обстеження умов життя домогосподарств |
| 1.06 | Соціальний захист |
| 1.06.00.01 | Надання населенню субсидій |
| 1.07 | Населені пункти та житло |
| 1.07.00.01 | Наявність та рух житлового фонду |
| 1.07.00.03 | Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії |
| 1.08 | Правосуддя |
| 1.08.00.01 | Додержання вимог адміністративного законодавства |
| 1.10 | Суспільна діяльність |
| 1.10.00.02 | Діяльність громадських організацій |
|
2 |
Економічна статистика |
| 2.01 | Макроекономічна статистика |
| 2.01.01 | Тенденції ділової активності |
| 2.01.01.01 | Стан ділової активності підприємств |
| 2.02 | Національні рахунки |
| 2.02.01 | Річні національні рахунки |
| 2.02.01.02 | Регіональні рахунки |
| 2.03 | Економічна діяльність |
| 2.03.01 | Діяльність підприємств |
| 2.03.01.01 | Структурні зміни в економіці України та її регіонів |
| 2.03.01.02 | Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами |
| 2.03.01.03 | Рух цінних паперів акціонерних товариств |
| 2.03.01.04 | Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств |
| 2.03.02 | Послуги |
| 2.03.02.01 | Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг |
| 2.03.03 | Внутрішня торгівля |
| 2.03.03.02 | Продаж і запаси товарів у торговій мережі |
| 2.03.03.03 | Продаж світлих нафтопродуктів і газу |
| 2.03.03.06 | Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі |
| 2.03.04 | Капітальні інвестиції |
| 2.03.04.01 | Капітальні інвестиції |
| 2.03.05 | Основні засоби |
| 2.03.05.01 | Наявність і рух основних засобів, амортизація |
| 2.03.07 | Сільське, лісове та рибне господарство |
| 2.03.07.03 | Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур |
| 2.03.07.04 | Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур |
| 2.03.07.06 | Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами |
| 2.03.07.07 | Рибогосподарська діяльність |
| 2.03.07.09 | Перероблення винограду на виноматеріали |
| 2.03.07.10 | Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства |
| 2.03.07.11 | Надходження молока на переробні підприємства |
| 2.03.07.12 | Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням |
| 2.03.07.14 | Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення |
| 2.03.07.17 | Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства |
| 2.03.07.18 | Об’єкти погосподарського обліку |
| 2.03.07.20 | Ведення мисливського господарства |
| 2.03.07.21 | Лісогосподарська діяльність |
| 2.03.07.23 | Продукція сільського господарства у постійних цінах |
| 2.03.08 | Енергетика |
| 2.03.08.01 | Використання та запаси палива |
| 2.03.08.02 | Постачання та використання енергії |
| 2.03.08.04 | Ціни на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам |
| 2.03.09 | Промисловість |
| 2.03.09.01 | Економічні показники короткотермінової статистики промисловості |
| 2.03.09.02 | Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами |
| 2.03.09.03 | Виробництво та реалізація промислової продукції за видами |
| 2.03.09.08 | Виробництво продукції військового та спеціального призначення |
| 2.03.10 | Будівництво |
| 2.03.10.01 | Основні показники щодо початку та завершення будівництва |
| 2.03.10.02 | Основні економічні показники короткотермінової статистики будівництва |
| 2.03.11 | Транспорт |
| 2.03.11.02 | Діяльність підприємств наземного транспорту |
| 2.03.11.05 | Діяльність підприємств водного транспорту |
| 2.03.11.07 | Діяльність підприємств авіаційного транспорту |
| 3-2.03.11.02 | Підсумки роботи транспорту (експрес-випуск) |
| 3-2.03.11.03 | Виконані тонно-кілометри за видами транспорту (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 3-2.03.11.04 | Виконані пасажиро-кілометри за видами транспорту (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 3-2.03.11.13 | Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2018) (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 3-2.03.11.14 | Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2018) (статистична інформація на вебсайті Головного управління статистики у Запорізькій області) |
| 2.03.12 | Туризм |
| 2.03.12.01 | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку |
| 2.03.12.02 | Колективні засоби розміщування |
| 2.03.12.03 | Туристична діяльність |
| 2.03.14 | Реєстр статистичних одиниць |
| 2.03.14.01 | Реєстр статистичних одиниць |
| 2.04 | Державні фінанси, податки та публічний сектор |
| 2.04.00.03 | Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) |
| 2.05 | Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс |
| 2.05.01 | Зовнішня торгівля товарами |
| 2.05.01.01 | Зовнішня торгівля товарами |
| 2.05.01.02 | Експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання |
| 2.05.02 | Зовнішня торгівля послугами |
| 2.05.02.01 | Зовнішня торгівля послугами |
| 2.05.03 | Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності |
| 2.05.03.01 | Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності |
| 2.06 | Ціни |
| 2.06.01 | Споживчі ціни |
| 2.06.01.01 | Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) |
| 2.06.01.02 | Зміни цін на ринку житла |
| 2.06.02 | Ціни виробників |
| 2.06.02.01 | Зміни цін виробників промислової продукції |
| 2.07 | Наука та інновації |
| 2.07.01 | Наука |
| 2.07.01.01 | Здійснення наукових досліджень і розробок |
| 2.07.01.04 | Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами |
| 2.07.02 | Інновації |
| 2.07.02.02 | Інноваційна діяльність підприємства за період 2016-2018 років |
| 3 | Навколишнє природнє середовище та статистика багатьох галузей |
| 3.01 | Навколишнє природне середовище |
| 3.01.00.01 | Охорона атмосферного повітря |
| 3.01.00.02 | Утворення та поводження з відходами |
| 3.01.00.03 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі |
| 3.02 | Регіональна статистика |
| 3-3.02.00.03 | Соціально-економічне становище регіону (статистичний бюлетень) |
| 3.03 | Інформаційне суспільство |
| 3.03.00.01 | Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку |
| 3.03.00.02 | Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах |
| 3.04 | Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація |
| 3.04.01 | Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація |
| ІІ. Інші види статистичної діяльності | |
